Steuersätze

Steuerjahr: 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Steueranlage Gemeinde 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
Steueranlage Staat 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
Kirchensteueransatz ev.-ref. 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
Kirchensteueransatz röm.kath. 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 .0230
Kirchensteueransatz chr.kath. 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230
Liegenschaftssteueransatz 1.1 Promille 1.1 Promille 1.1 Promille 1.1 Promille 1.1 Promille 1.1 Promille

 Steuerberechnung Kanton Bern

 Steuerberechnung andere Kantone  (Menu: Steuerbelastung, Steuerberechnung)